Teltower Kreisbahnen
Nummer Baujahr BT Umz BST-Nr.   Ausmusterung Bemerkungen
Triebwagen
ohne 1881     -   um 1900  
1 1890 Lichterfelde   -   bis 1905  
2 1890 Lichterfelde   -   bis 1905  
3 1890 Lichterfelde   -   bis 1905  
4 1890 Lichterfelde   -   bis 1905  
5 1890 Lichterfelde 30 4344   1930  
6 1890 Lichterfelde   -   bis 1905  
7 1890 Lichterfelde   4321   1925 in Atw  
8 1890 Lichterfelde   4322   1925 in Atw  
9 1890 Lichterfelde   4326 Bw 1550 1930 1925 in Bw
10 1890 Lichterfelde   4327 Bw 1552 1930 1925 in Bw
11 1890 Lichterfelde 31 4345   1930  
12 1890 Lichterfelde 32 4346   1930  
13 1890 Lichterfelde 33 4347   1930  
14 1890 Lichterfelde   4328   1930  
15 1890 Lichterfelde   4329 Bw 1551 1930 1925 in Bw
16 1890 Lichterfelde   4330   1930  
17 1898     4331   1930 in Atw  
18 1903 Lichterfelde   4332   1930  
19 1903 Lichterfelde   4333   1930  
20 1903 Lichterfelde   4334   1930  
21 1903 Lichterfelde   4335   1930  
22 1913 Lichterfelde   4336   1930  
23 1913 Lichterfelde   4337   1930  
24 1913 Lichterfelde   4338   1930  
25 1913 Lichterfelde   4339   1930  
26 1913 Lichterfelde   4340   1930  
27 1913 Lichterfelde   4341   1930  
28 1913 Lichterfelde   4342   1930  
29 1913 Lichterfelde   4343   1930  
               
51 1909 Altglienicke   4323 Bw 1841 1929 1925 in Bw
52 1909 Altglienicke   4324 Bw 1842 1929 1925 in Bw
53 1909 Altglienicke   4325 Bw 1843 1929 1925 in Bw
               
1 (II) 1905 Stahnsdorf   4315     1929 Umbau für Linie 120
2 (II) 1905 Stahnsdorf   4316     1929 Umbau für Linie 120
3 (II) 1905 Stahnsdorf   4317     1929 Umbau für Linie 120
4 (II) 1905 Stahnsdorf   4318     1929 Umbau für Linie 120
5 (II) 1905 Stahnsdorf   4319     1929 Umbau für Linie 120
6 (II) 1905 Stahnsdorf   4320     1929 Umbau für Linie 120
Beiwagen
7 1906 Stahnsdorf   1763   1925  
8 1906 Stahnsdorf   1764   1925  
9 1907     1754 1493 ?  
10 1907     1755 1494 ?  
11 1907     1756 1495 ?  
12 1907     1757 1496 ?  
13 1907     1758 1497 ?  
14 1907     1759 1498 ?  
15 1907     1760 1499 1964  
16 1907     1761 1500 ?  
               
76 1910 Altglienicke   1762 1575 1929  

zurück