Das Schema der Nummerierung der S-Bahnzüge
bis 1930 wurden die Züge nach Lieferungen sortiert:
Bauart Bernau | ET | 2101 - 2110 | 1925 | Kassel |
2111 - 2120 | 1925 | Breslau | ||
2121 - 2134 | 1925 | Görlitz | ||
Bauart Oranienburg | ET | 2135 - 2142 | 1926 | Görlitz |
2143 - 2148 | 1926 | Breslau | ||
2149 - 2154 | 1926 | Uerdingen | ||
2155 - 2160 | 1926 | Kassel | ||
2161 - 2166 | 1926 | Köln | ||
2167 - 2170 | 1926 | Grünberg | ||
2171 - 2174 | 1926 | Berlin | ||
2175 + 2176 | 1926 | Königsberg | ||
2177 + 2178 | 1926 | Heidelberg | ||
2179 + 2180 | 1926 | Hagen | ||
2181 + 2182 | 1926 | Niesky | ||
2183 + 2184 | 1926 | Gotha | ||
Bauart Stadtbahn | ET | 2185 + 2188 | 1927 | Berlin |
2186 + 2187 | 1927 | Görlitz | ||
2188 - 2310 | 1928 | Berlin | ||
2311 - 2475 | 1928 | Görlitz | ||
2476 - 2574 | 1928 | Bautzen | ||
2575 - 2588 | 1928 | Breslau | ||
(2589 + 2590) | 1930 | Bautzen | ||
(2591 + 2592) | 1930 | Kassel | ||
2593 - 2633 | 1929 | Berlin | ||
2634 - 2673 | 1929 | Görlitz | ||
2674 - 2748 | 1929 | Bautzen | ||
2749 - 2752 | 1929 | Berlin | ||
Bauart Bernau | EB | 5101 - 5106 | 1925 | Köln |
5107 - 5112 | 1925 | Mainz | ||
5113 - 5118 | 1925 | Aachen | ||
5119 - 5124 | 1925 | Görlitz | ||
5125 - 5139 | 1925 | Breslau | ||
5140 - 5151 | 1925 | Dessau | ||
Bauart Oranienburg | EB | 5152 - 5159 | 1926 | Görlitz |
5160 - 5165 | 1926 | Breslau | ||
5166 - 5171 | 1926 | Uerdingen | ||
5172 - 5177 | 1926 | Kassel | ||
5178 - 5180 | 1926 | Mainz | ||
5181 - 5183 | 1926 | Aachen | ||
5184 - 5187 | 1926 | Grünberg | ||
5188 - 5191 | 1926 | Berlin | ||
5192 + 5193 | 1926 | Königsberg | ||
5194 + 5195 | 1926 | Heidelberg | ||
5196 + 5197 | 1926 | Hagen | ||
5198 + 5199 | 1926 | Niesky | ||
5200 + 5201 | 1926 | Gotha | ||
Bauart Stadtbahn | EB | 5202 + 5203 | 1927 | Berlin |
5204 + 5205 | 1927 | Görlitz | ||
5206 - 5209 | 1928 | Görlitz | ||
5210 - 5362 | 1928 | Breslau | ||
5363 - 5452 | 1928 | Kassel | ||
5453 - 5577 | 1928 | Köln | ||
(5578 + 5579) | 1930 | Bautzen | ||
(5580 + 5581) | 1930 | Kassel | ||
5582 - 5596 | 1929 | Breslau | ||
5597 - 5615 | 1929 | Kassel | ||
5616 - 5630 | 1929 | Köln | ||
5631 - 5646 | 1929 | Breslau | ||
5647 - 5662 | 1929 | Köln | ||
5663 - 5666 | 1929 | Kassel | ||
5667 - 5685 | 1929 | Breslau | ||
5686 - 5707 | 1929 | Kassel | ||
5708 - 5727 | 1929 | Köln | ||
5728 - 5737 | 1929 | Breslau | ||
5738 - 5746 | 1929 | Köln |
ab 1930 war es genauso, jedoch wurden neue Nummernreihen begonnen. 1936 erhielten die Bankierzüge eine eigene Nummernreihe, welche sich ab 1939 mit den Zügen Bauart 1938 überschnitt und somit zur erneuten Umzeichnung der Beiwagen führte.
Bauart Bernau | ET | 3023 - 3032 | 1925 | Kassel | |
3033 - 3042 | 1925 | Breslau | |||
3043 - 3056 | 1925 | Görlitz | |||
Bauart Oranienburg | ET | 3057 - 3064 | 1926 | Görlitz | |
3065 - 3070 | 1926 | Breslau | |||
3071 - 3076 | 1926 | Uerdingen | |||
3077 - 3082 | 1926 | Kassel | |||
3083 - 3088 | 1926 | Köln | |||
3089 - 3092 | 1926 | Grünberg | |||
3093 - 3096 | 1926 | Berlin | |||
3097 + 3098 | 1926 | Königsberg | |||
3099 + 3100 | 1926 | Heidelberg | |||
3101 + 3102 | 1926 | Hagen | |||
3103 + 3104 | 1926 | Niesky | |||
3105 + 3106 | 1926 | Gotha | |||
Bauart Stadtbahn | ET | 3107 + 3108 | 1927 | Berlin | |
3109 + 3110 | 1927 | Görlitz | |||
3111 - 3232 | 1928 | Berlin | |||
3233 - 3397 | 1928 | Görlitz | |||
3398 - 3496 | 1928 | Bautzen | |||
3497 - 3510 | 1928 | Breslau | |||
3511 + 3512 | 1930 | Bautzen | |||
3513 + 3514 | 1930 | Kassel | |||
3515 - 3559 | 1929 | Berlin | |||
3560 - 3599 | 1929 | Görlitz | |||
3600 - 3674 | 1929 | Bautzen | |||
3675 - 3744 | 1930 | Berlin | |||
Bauart Wannsee | ET | 3745 - 3769 | 1932 | Berlin | 3768 + 3769: Sonderbauart |
3770 - 3774 | 1932 | Görlitz | |||
3775 | 1932 | Bautzen | |||
3776 - 3795 | 1932 | Görlitz | |||
Bauart Bankier | ET | 3796 - 3799 | 1934 | Berlin | Prototyp; 1936 in 4501 - 4504 |
Bauart Olympia | ET | 3800 - 3833 | 1936 | Berlin | |
Bauart 1938 | ET | 3834 - 3883 | 1938 | Berlin | |
3884 - 3913 | 1938 | Dessau | |||
3914 - 3993 | 1939 | Berlin | |||
3994 - 4044 | 1939 | Dessau | |||
Bauart Bankier | ET | 4501 - 4504 | 1934 | Berlin | 1936 ex 3796 - 3799 |
4505 - 4514 | 1936 | Berlin | |||
4515 - 4518 | 1938 | Dessau | |||
Bauart Oranienburg | EB | 5001 - 5008 | 1926 | Görlitz | |
5009 - 5014 | 1926 | Breslau | |||
5015 - 5020 | 1926 | Uerdingen | |||
5021 - 5026 | 1926 | Kassel | |||
5027 - 5029 | 1926 | Mainz | |||
5030 - 5032 | 1926 | Aachen | |||
5033 - 5036 | 1926 | Grünberg | |||
5037 - 5040 | 1926 | Berlin | |||
5041 + 5042 | 1926 | Königsberg | |||
5043 + 5044 | 1926 | Heidelberg | |||
5045 + 5046 | 1926 | Hagen | |||
5047 + 5048 | 1926 | Niesky | |||
5049 + 5050 | 1926 | Gotha | |||
Bauart Stadtbahn | EB | 5051 + 5052 | 1927 | Berlin | |
5053 + 5054 | 1927 | Görlitz | |||
5055 - 5058 | 1928 | Görlitz | |||
5059 - 5211 | 1928 | Breslau | |||
5212 - 5301 | 1928 | Kassel | |||
5302 - 5426 | 1928 | Köln | |||
5427 + 5428 | 1930 | Bautzen | |||
5429 + 5430 | 1930 | Kassel | |||
5431 - 5445 | 1929 | Breslau | |||
5446 - 5468 | 1929 | Kassel | |||
5469 - 5483 | 1929 | Köln | |||
5484 - 5499 | 1929 | Breslau | |||
5500 - 5515 | 1929 | Köln | |||
Bauart Bernau | EB | 6031 - 6036 | 1925 | Köln | |
6037 - 6042 | 1925 | Mainz | |||
6043 - 6048 | 1925 | Aachen | |||
6049 - 6054 | 1925 | Görlitz | |||
6055 - 6089 | 1925 | Breslau | |||
6070 - 6081 | 1925 | Dessau | |||
Bauart Stadtbahn | 6082 - 6100 | 1929 | Breslau | ||
6101 - 6122 | 1929 | Kassel | |||
6123 - 6142 | 1929 | Köln | |||
6143 - 6142 | 1929 | Breslau | |||
6153 - 6161 | 1929 | Köln | |||
6162 - 6218 | 1930 | Kassel | |||
6219 - 6254 | 1930 | Bautzen | |||
Bauart Wannsee | EB | 6255 - 6259 | 1932 | Bautzen | |
6260 | 1932 | Kassel | |||
6261 - 6285 | 1932 | Bautzen | |||
6286 - 6305 | 1932 | Kassel | 6304 + 6305: Sonderbauart | ||
Bauart Bankier | EB | 6306 - 6309 | 1934 | Kassel | 1936 in 6502, 6504, 6501, 6503 |
Bauart Olympia | EB | 6310 - 6319 | 1936 | Bautzen | |
Bauart Stadtbahn | EB | 6320 | 1936 | Kassel | Ersatzbau für 6165 |
Bauart Olympia | EB | 6321 - 6334 | 1936 | Kassel | |
6335 - 6344 | 1936 | Bautzen | |||
Bauart 1938 | EB | 6345 - 6395 | 1938 | Kassel | |
6396 - 6424 | 1938 | Bautzen | |||
6425 - 6504 | 1939 | Kassel | |||
6505 - 6555 | 1939 | Berlin | |||
Bauart Bankier | EB | 6501 - 6504 | 1934 | Kassel | ex 6306 - 6309; 1939 in 8501 - 8504 |
6505 - 6514 | 1936 | Kassel | 1939 in 8505 - 8514 | ||
EB | 8501 - 8504 | 1934 | Kassel | 1939 ex 6501 - 6504 | |
8505 - 8514 | 1936 | Kassel | 1939 ex 8505 - 8514 | ||
8515 - 8518 | 1938 | Kassel |
ab 1942 wurden die Züge wie folgt eingeteilt:
Bauart Bankier | ET 125001 - ET 125018 | |
EB 125001 - EB 125018 | ||
Bauart Stadtbahn | ET 165001 - ET 165638 | |
EB 165001 - EB 165638 | ||
Bauart Wannsee | ET 165801 - ET 165851 | |
EB 165801 - EB 165851 | ||
Bauart Olympia | ET 166001 - ET 166034 | |
EB 166001 - EB 166034 | ||
Bauart 1938 | ET 167001 - ET 167283 | |
EB 167001 ~ EB 167281 | ||
Bauart Oranienburg | ET 168001 - ET 168050 | |
EB 168001 - EB 168050 | ||
Bauart Bernau | ET 169001a - ET 169017b | Zugbildung: ETa+EBa+EBb+EBc+ETb gleicher Nummer |
EB 169001a - ET 169017c |
1945 kamen Züge der Bahn Zinnowitz - Peenemünde in den Bestand und wurden in die BR 167 (284 - 292) eingegliedert.
Die Bankiers wurden von 120 Km/h auf 80 km/h umgebaut und in die BR 166 eingegliedert.
Danach wurden die Peenemünder in die BR 166 eingegliedert.
1959 wurde ein Zug ET 170 neu gebaut.
ET 165001 - ET 165638 | Bauart Stadtbahn |
EB 165001 - EB 165638 | Bauart Stadtbahn |
ET 165801 - ET 165851 | Bauart Wannsee |
EB 165801 - EB 165851 | Bauart Wannsee |
ET 166001 - ET 166034 | Bauart Olympia |
ET 166035 - ET 166052 | Bauart Bankier |
ET 166053 | Umbau aus Kriegszerstörtem ET167 |
ET 166054 - ET 166060 | Bauart Peenemünde |
EB 166001 - EB 166034 | Bauart Olympia |
EB 166035 - EB 166052 | Bauart Bankier |
EB 166053 | Umbau aus Kriegszerstörtem EB167 |
ES 166054 - ES 166060 | Bauart Peenemünde |
ET 167001 - ET 167283 | Bauart 1938 |
EB 167001 ~ EB 167281 | Bauart 1938 |
ET 168001 - ET 168050 | Bauart Oranienburg |
EB 168001 - EB 168050 | Bauart Oranienburg |
ET 169001a - ET 169017b | Bauart Bernau; Zugbildung: ETa+EBa+EBb+EBc+ETb gleicher Nummer |
EB 169001a - ET 169017c | |
ET 170001a - ET 170004b | Bauart 1959; Zugbildung ETa+ETb+ETb+ETa |
1970 wurde noch einmal umgenummert gerade Zahlen ET, ungerade Zahlen EB/ES
Bauart Stadtbahn | 275001 - 306 | EMB-Züge mit Glühlampenbeleuchtung |
275307 - 606 | EMB-Züge mit Leuchtstoffröhrenbeleuchtung | |
275607 - 834 | Paßviertel | |
275835 - 852 | Z-Park | |
Bauart Wannsee | 275901 - 946 | EMB-Viertel |
275947 - 972 | Paßviertel | |
275974 | Einzelwagen, der mit Stadtbahner gekuppelt war | |
Bauart Olympia, Bankier, Peenemünde | 276001 - 038 | elektrische Steuerung |
276039 - 078 | elektropneumatische Steuerung | |
276079 - 082 | Paßviertel mit elektrischer Steuerung | |
276083 - 090 | Paßviertel mit elektropneumatischer Steuerung | |
Bauart 1938 | 277001 - 296 | Züge mit Leuchtstoffröhrenbeleuchtung |
277297 - 364 | Züge mit Glühlampenbeleuchtung | |
Bauart Oranienburg | 275658; 275850 | Beiwagen, die mit Stadtbahnern gekuppelt waren |
Bauart 1959 | 278201 + 278203 + 278205 + 278207 | |
Sonderfahrzeuge | 278.0 + 278.1 |
1974 - 1979 wurden die 277 und 276er modernisiert und in der BR 277 zusammengefasst
ab 1979 wurden die Stadtbahner modernisiert und in die BR 276.1-5 umgebaut (Nietenreko); die Fahrzeuge ab Nr. 507 hatten KE-Bremse und 110V-Steuerung.
ab 1979 wurde die BR 270 gebaut (spätere Coladose)
BR 270 | 270001 - 240 | |
Bauart Stadtbahn | 275001 - 834 | |
Bauart Wannsee | 275901 - 972 | |
275974 | Einzelwagen, der mit Stadtbahner gekuppelt war | |
Bauart 1938 | 277001 - 360 | |
ex Olympia, Bankier | 277361 ~ 402; 421- 452 | |
ex Peenemünde | 277403 ~ 420 | |
Bankier - Prototyp/Peenemünder | 276021/022 + 025/026 + 031/032 + 035/036 / 276069/70 + 075/76 | |
Nietenreko | 276101 - 506 | |
KE-Züge | 276507 - 596 | ab 276525 U aus 276101 - 506 |
Sonderfahrzeuge | 278.0 + 278.1 | |
BR 480 | 480001 - 585 | hatte diese Bezeichnung von Anfang an |
ab 1992 kam das heute gültige Schema:
Bauart Stadtbahn, Wannsee | 475/875001 - 163 |
Steuerviertel 475 | 475/875601 - 615 |
Bauart 1938,Olympia, Bankier, Peenemünde | 477/877001 - 196 |
Bauart 1938 (nicht modernisiert) | 477/877197 - 208 |
Steuerviertel 477 | 477/877601 - 608 |
Peenemünder | 476/876601 + 602 |
Nietenreko | 476/876301 - 480 |
KE-Züge | 476/876001 - 079 |
BR 480 (Toaster) | 480001/501 - 085/585 |
BR 481 (Tamagochi) | 481/482001 - 494 |
BR 270 (Coladose) | 485/885001 - 170 |
Sonderfahrzeuge | 478 |
Panoramazug | 488.0 |
historische Fahrzeuge | 488.1 |
Nach Ausmusterung der Altbaureihen und Lieferung von Halbzügen für die BR 481 ergab sich folgendes Schema:
BR 480 (Toaster) | 480001/501 - 085/585 |
BR 481 (Tamagochi Viertelzüge) | 481/482001 - 494 |
BR 481 (Tamagochi Halbzüge) | 481/482501 - 503 + 481/482601- 603 |
BR 270 (Coladose) | 485/885005 - 170 |
Sonderfahrzeuge | 478 |
Panoramazug | 488.0 |
historische Fahrzeuge | 488.1 + 488.2 |