Nummer Umzeichnung Typ Baujahr Ausmusterung Verbleib (wenn bekannt) Bemerkungen
3322   SD 84 1984/85 1998    
3323   SD 84 1984/85 2000    
3324   SD 84 1984/85 2003 Fa. Vietmeier, Emsdetten  
3325   SD 84 1984/85 2000    
3326   SD 84 1984/85 1997    
3327 2057 SD 84 1984/85 2000 n. Kopenhagen  
3328 2052 SD 84 1984/85 1998   Love-Parade
3329   SD 84 1984/85 1998    
3330   SD 84 1984/85 1998    
3331   SD 84 1984/85 1997    
3332   SD 84 1984/85 2002    
3333   SD 84 1984/85 2002    
3334   SD 84 1984/85 1998    
3335   SD 84 1984/85 1997    
3336   SD 84 1984/85 1998    
3337   SD 84 1984/85 1998    
3338   SD 84 1984/85 1999   Gepäckbus
3339   SD 84 1984/85 2002    
3340   SD 84 1984/85 1998    
3341   SD 84 1984/85 2000    
3342   SD 84 1984/85 1997    
3343   SD 84 1984/85 2002    
3344   SD 84 1984/85 2002    
3345   SD 84 1984/85 2001    
3346   SD 84 1984/85 1997    
3347   SD 84 1984/85 1998    
3348   SD 84 1984/85 1997    
3349   SD 84 1984/85 2002    
3350   SD 84 1984/85 1998    
3351   SD 84 1984/85 1998    
3352   SD 84 1984/85 1998    
3353   SD 84 1984/85 1999    
3354   SD 84 1984/85 1997    
3355   SD 84 1984/85 1998    
3356   SD 84 1984/85 1999 n. Riga  
3357   SD 84 1984/85 1996    
3358   SD 84 1984/85 2001    
3359   SD 84 1984/85 2000    
3360   SD 84 1984/85 1999    
3361   SD 84 1984/85 1997    
3362   SD 84 1984/85 1997 an Polizei  
3363   SD 84 1984/85 1997    
3364   SD 84 1984/85 1998    
3365 2059 SD 84 1984/85 1997    
3366   SD 84 1984/85 1999 n. Riga Stadtrundfahrtbus
3367   SD 84 1984/85 1998    
3368   SD 84 1984/85 1997 an Fa. Autobus Oberbayern  
3369   SD 84 1984/85 1998    
3370   SD 84 1984/85 1998    
3371   SD 84 1984/85 1998    
3372   SD 84 1984/85 1998    
3373   SD 84 1984/85 1999    
3374   SD 84 1984/85 1998    
3375   SD 84 1984/85 1998 an UFA Gepäckbus
3376   SD 84 1984/85 2002    
3377   SD 84 1984/85 2002    
3378   SD 84 1984/85 1998    
3379   SD 84 1984/85 2000    
3380   SD 84 1984/85 2000    
3381   SD 84 1984/85 2001    
3382   SD 84 1984/85 1998    
3383   SD 84 1984/85 2001    
3384   SD 84 1984/85 1998 Jugendbus Friedberg/Hessen Kennzeichen FB-2893   
3385   SD 84 1984/85 1999    
3386   SD 84 1984/85 2000    
3387   SD 84 1984/85 2001    
3388   SD 84 1984/85 1998    
3389   SD 84 1984/85 1997    
3390   SD 84 1984/85 1999    
3391   SD 84 1984/85 1998    
3392   SD 84 1984/85 2000    
3393   SD 84 1984/85 1999    
3394 2058 SD 84 1984/85 2002   Stadtrundfahrtbus
3395   SD 84 1984/85 1999    
3396   SD 84 1984/85 1998    
3397   SD 84 1984/85 1999    
3398   SD 84 1984/85 1999   Gepäckbus
3399   SD 84 1984/85 1999    
3400   SD 84 1984/85 2001    
3401   SD 84 1984/85 1999   Gepäckbus
3402   SD 84 1984/85 1997    
3403   SD 84 1984/85 2001    
3404   SD 84 1984/85 1998   Stadtrundfahrtbus
3405   SD 84 1984/85 2001    
3406   SD 84 1984/85 2000