Bauart "Olympia" ;Baujahr 1936
Nummerierung:
ET | EB | |
bis 1942 | 3800 - 3833 | 6310 - 6319; 6321 - 6344 |
ab1942 | ET 166001 - ET 166034 | EB 166001 - EB 166034 |
ab 1970 | 276001-276019; 276039 - 276049; 276079 - 276083 (nur ungerade Nummern) | 276002 -276020; 276040 - 276050; 276080 - 276084 (nur gerade Nummern) |
ab mod | 277361 - 277379; 277399; 277401; 277421 - 277431; 277447 (nur ungerade Nummern) | 277362 - 277380; 277400; 277402; 277422 - 277432; 277448 (nur gerade Nummern) |
ab1992 | 477165 - 477174; 477180 - 477185; 477193; 477608 | 877165 - 877174;877180 - 877185; 877193; 877608 |
Besonderheiten: | beim Modernisierungsprogramm 1974 - 1979 wurden die Vz der BR 277 mod angeglichen |
1991 wurde ein Triebwagen (277431) in einen Steuerwagen umgebaut |
Heutiger Einsatzbestand: | 478/878822 | Materialtransport-Vz |