Triebwagen
Nummer Baujahr BST-Nr. Ausmusterung Bemerkungen  
1000 1897 4400   1929 Typ Alt-Brandenburg  
             
1094 - 1143 1896 3000 - 3049   1925    
1200 - 1349 1897/98 4401 - 4550   1929 Typ Alt-Brandenburg  
1350 - 1359 1898 3263 - 3265   1920 - 1928 Typ St. Louis  
1360 - 1369 1900 3266   1920 - 1927 Typ Brill  
1370 - 1505 1898/99 3064 - 3199   1925 Typ Alt-Berolina  
1506 - 1569 1899 3267 - 3330   bis 1930 Typ Neu-Berolina  
1570 - 1619 1897/98 4551 - 4600   1929 Typ Alt-Brandenburg  
1620 - 1739 1899/00 4601 - 4720   bis 1929 Typ Neu - Brandenburg  
1740 - 1751 1900 Serie 3200 - 3228   1923 Typ Neu-Berolina  
1752 1900 3331   1930 Typ Neu-Berolina  
1753 - 1769 1900 Serie 3200 - 3228   1923 Typ Neu-Berolina  
1770 - 1929 1900 3332 - 3491   bis 1927 Typ Neu-Berolina  
1930 - 2079 1900/01 Serie 3492 - 3599, 3879, 3600 - 3739   1925 - 1929 Typ Neu-Berolina  
2080 1901/04 Serie 4731 - 4931   bis 1929 Typ Maximum 27  
2081 - 2180 1900/01 Serie 3492 - 3599, 3879, 3600 - 3739   1925 - 1929 Typ Neu-Berolina  
2181 - 2230 1901/04 Serie 4731 - 4931   bis 1929 Typ Maximum 27  
2231 - 2431 1901/03 3880 - 4080   1923 (U) Typ Neu-Berolina  
2432   M 1     Meßwagen  
2433 1904 4084 5439      
             
2700 - 2849 1901/04 Serie 4731 - 4931   bis 1929 Typ Maximum 27  
2850 - 3166 1906/12 4958 - 5274     Typ Maximum 30  
3167 1913 5446 - 5499        
3168 1913 5443        
3169 + 3170 1913 5446 - 5499        
3171 + 3172 1913 5444 + 5445        
3173 - 3226 1913 5446 - 5499        
3227 +3228 1920 5500 + 5501     HAWA - Wagen  
Beiwagen  
1 1885/90 114   1924 ex GBPfE 1(II)  
2 1885/90 115   1924 ex GBPfE 2(II)  
3 1885/90 116 1866   ex GBPfE 3(II)  
4 1885/90 117 1867   ex GBPfE 4(II)  
6 1885/90 118   1924 ex GBPfE 6(II)  
9 1885/90 119   1924 ex GBPfE 9(II)  
10 1877 120 1868      
11 1877 121   1924 ex NBPf 7  
14 1877 122   1924    
15 1877 123   1924 ex NBPf 10  
17 1877 124 1869      
18 1877 125   1924    
19 1877 126   1924    
20 1912/13 1219        
21 1912/13 1220        
22 1912/13 1221 Tw 5605      
23 1912/13 1222 Tw 5606      
24 1912/13 1223 Tw 5607      
25 1912/13 1224 Tw 5608      
26 1912/13 1225 Tw 5609      
27 1912/13 1226 Tw 5610      
28 1912/13 1227 Tw 5611      
29 1912/13 1228 Tw 5612      
30 1912/13 1229 Tw 5613      
31 1912/13 1230 Tw 5614      
32 1912/13 1231 Tw 5615      
33 1912/13 1232 Tw 5616      
34 1912/13 1233 Tw 5617      
35 1912/13 1234 Tw 5618      
36 1912/13 1235 Tw 5619      
37 1912/13 1236 Tw 5620      
38 1912/13 1237 Tw 5621      
39 1912/13 1238 Tw 5622      
40 1912/13 1239 Tw 5623      
41 1912/13 1240 Tw 5624      
42 1912/13 1241 Tw 5625      
43 1912/13 1242 Tw 5626      
44 1912/13 1243 Tw 5627      
45 1912/13 1244 Tw 5628      
46 1912/13 1245 Tw 5629      
47 1912/13 1246 Tw 5630      
48 1912/13 1247 Tw 5631      
51 1874/77 127 1870      
52 1874/77 128   1924    
54 1874/77 129   1924    
56 1886 469     Decksitzwagen  
58 1902/04 1088     Convertible-Car  
59 1902/04 1089     Convertible-Car  
60 1902/04 1090     Convertible-Car  
61 1902/04 1091     Convertible-Car  
62 1902/04 1092     Convertible-Car  
63 1902/04 1093     Convertible-Car  
64 1902/04 1094     Convertible-Car  
65 1902/04 1095     Convertible-Car  
66 1902/04 1096     Convertible-Car  
67 1902/04 1097     Convertible-Car  
68 1902/04 1098     Convertible-Car  
69 1902/04 1099     Convertible-Car  
70 1902/04 1100     Convertible-Car  
71 1902/04 1101     Convertible-Car  
72 1902/04 1102     Convertible-Car  
73 1902/04 1103     Convertible-Car  
74 1902/04 1104     Convertible-Car  
75 1902/04 1105     Convertible-Car  
76 1902/04 1106     Convertible-Car  
77 1902/04 1107     Convertible-Car  
78 1902/04 1108     Convertible-Car  
79 1902/04 1109     Convertible-Car  
80 1902/04 1110     Convertible-Car  
81 1902/04 1111     Convertible-Car  
82 1902/04 1112     Convertible-Car  
83 1902/04 1113     Convertible-Car  
84 1902/04 1114     Convertible-Car  
85 1902/04 1115     Convertible-Car  
86 1902/04 1116     Convertible-Car  
87 1902/04 1117     Convertible-Car  
88 1902/04 1118     Convertible-Car  
89 1902/04 1119     Convertible-Car  
90 1902/04 1120     Convertible-Car  
91 1902/04 1121     Convertible-Car  
92 1902/04 1122     Convertible-Car  
93 1902/04 1123     Convertible-Car  
94 1902/04 1124     Convertible-Car  
95 1902/04 1125     Convertible-Car  
96 1902/04 1126     Convertible-Car  
97 1902/04 1127     Convertible-Car  
98 1902/04 1128     Convertible-Car  
99 1902/04 1129     Convertible-Car  
100 1902/04 1130     Convertible-Car  
101 1902/04 1131     Convertible-Car  
102 1902/04 1132     Convertible-Car  
103 1902/04 1133     Convertible-Car  
104 1902/04 1134     Convertible-Car  
105 1902/04 1135     Convertible-Car  
106 1902/04 1136     Convertible-Car  
107 1902/04 1137     Convertible-Car  
108 1902/04 1138     Convertible-Car  
109 1902/04 1139     Convertible-Car  
110 1902/04 1140     Convertible-Car  
111 1902/04 1141     Convertible-Car  
112 1902/04 1142     Convertible-Car  
113 1902/04 1143     Convertible-Car  
114 1902/04 1144     Convertible-Car  
115 1902/04 1145     Convertible-Car  
116 1902/04 1146     Convertible-Car  
117 1902/04 1147     Convertible-Car  
118 1902/04 1148     Convertible-Car  
119 1902/04 1149     Convertible-Car  
120 1902/04 1150     Convertible-Car  
121 1902/04 1151     Convertible-Car  
122 1902/04 1152     Convertible-Car  
123 1902/04 1153     Convertible-Car  
124 1902/04 1154     Convertible-Car  
125 1902/04 1155     Convertible-Car  
126 1902/04 1156     Convertible-Car  
127 1902/04 1157     Convertible-Car  
128 1902/04 1158     Convertible-Car  
129 1902/04 1159     Convertible-Car  
130 1902/04 1160     Convertible-Car  
131 1902/04 1161     Convertible-Car  
132 1902/04 1162     Convertible-Car  
133 1902/04 1163     Convertible-Car  
134 1902/04 1164     Convertible-Car  
135 1902/04 1165     Convertible-Car  
136 1902/04 1166     Convertible-Car  
137 1902/04 1167     Convertible-Car  
138 1902/04 1168     Convertible-Car  
139 1902/04 1169     Convertible-Car  
140 1902/04 1170     Convertible-Car  
141 1902/04 1171     Convertible-Car  
142 1902/04 1172     Convertible-Car  
143 1902/04 1173     Convertible-Car  
144 1902/04 1174     Convertible-Car  
145 1902/04 1175     Convertible-Car  
146 1902/04 1176     Convertible-Car  
147 1902/04 1177     Convertible-Car  
148 1902/04 1178     Convertible-Car  
149 1902/04 1179     Convertible-Car  
150 1902/04 1180     Convertible-Car  
151 1902/04 1181     Convertible-Car  
152 1902/04 1182     Convertible-Car  
153 1902/04 1183     Convertible-Car  
154 1902/04 1184     Convertible-Car  
155 1902/04 1185     Convertible-Car  
156 1902/04 1186     Convertible-Car  
157 1902/04 1187     Convertible-Car  
158 1915 1285        
159 1915 1286        
160 1876 -   1920 ex GBPfE 160  
161 1876 130   1924 ex GBPfE 161  
162 1913/14 1248        
163 1913/14 1249        
164 1913/14 1250        
165 1913/14 1251        
166 1913/14 1252        
167 1913/14 1253        
168 1913/14 1254        
169 1913/14 1255        
170 1913/14 1256        
171 1913/14 1257        
172 1915/18 1287        
173 1915/18 1288        
174 1915/18 1289        
175 1915/18 1290        
176 1876 131 1871   ex GBPfE 176  
178 1877 132 1872   ex GBPfE 178  
180 1877 133     ex GBPfE 180  
181 1877 134     ex GBPfE 181  
188 1877 135     ex GBPfE 188  
189 1877 -   bis 1900 ex GBPfE 189  
189 (II) 1877 136     ex NBPf 12  
190 1877 137     ex GBPfE 190  
194 1877 -   bis 1900 ex GBPfE 194  
194 (II) 1883 138     ex NBPf 2  
196 1878 -   1920 ex NBPf 28  
197 1877 139     ex GBPfE 197  
200 1893 -   1920 ex NBPf 143  
201 1893 1     ex NBPf 145  
207 1893 -   1920 ex NBPf 150  
210 1893 2 1861   ex NBPf 155  
211 1893 -   1920 ex NBPf 152  
214 1893 -   1920 ex NBPf 156  
215 1876 -   1920    
216 1876 -   1920    
217 1875 470     Decksitzwagen; ex Pfw 147  
220 1883 140        
221 1877 141 1873      
222 1877 142 1874      
223 1877 143 1875      
224 1877 144 1876      
225 1877 -   bis 1920    
226 1877 145 1877      
228 1877 146        
229 1877 147 1878      
230 1877 148 1879      
231 1893 3     ex NBPf 153  
233 1877 149     ex NBPf 9  
237 1893 4     ex NBPf 159  
239 1878 150        
240 1878 151 1880      
241 1893 5     ex NBPf 160  
242 1883 152 1881   ex NBPf 3  
243 1893 -   1920    
244 1878 153        
246 1893 -   1920 ex NBPf 154  
248 1878 -   1920    
249 1893 -   1920 ex NBPf 157  
251 1879 154 1882      
252 1879 155        
253 1879 156        
255 1879 157        
256 1879 158 1883      
257 1879 159        
258 1879 160        
259 1879 161 1884      
260 1879 162        
261 1879 163        
262 1879 164        
263 1879 165 1885      
264 1879 166 1886      
265 1879 167        
266 1879 168        
267 1879 169        
268 1879 170 1887      
270 1879 171        
271 1879 172        
272 1877 173 1888   ex NBPf 11  
280 1893 6     ex NBPf 72  
283 1879 -   1920    
289 1883 471     Decksitzwagen  
294 1893 7     ex NBPf 146  
295 1893 -   bis 1920 ex NBPf 44  
296 1893 -   1920 ex NBPf 158  
297 1893 8     ex NBPf 140  
300 1893 9     ex NBPf 147  
306 1893 -   1920 ex NBPf 141  
309 1880 174        
310 1880 175 1889   ex 8  
311 1880 176 1890      
312 1880 177 1891      
313 1880 178        
314 1880 179 1892      
315 1880 180        
316 1880 181        
317 1880 182        
319 1880 183 1893      
320 1880 184        
321 1880 185        
322 1880 186 1894      
323 1880 187        
324 1880 188 1895      
325 1880 189        
326 1880 190        
327 1880 191        
328 1880 192 1896      
329 1880 193        
330 1880 194 1897      
332 1880 195 1898      
334 1880 - - 1920    
335 1880 - - 1920    
336 1880 - - 1920    
337 1880 - - 1920    
338 1880 - - 1920    
339 1880 196 -      
340 1880 197 1899      
341 1880 198        
345 1880 472        
349 1880 473        
350 1880 474        
354 1914 1258        
355 1914 1259        
356 1914 1260        
357 1914 1261        
358 1914 1262        
359 1914 1263        
360 1914 1264        
361 1914 1265        
362 1914 1266        
363 1914 1267        
364 1914 1268        
365 1914 1269        
366 1914 1270        
367 1914 1271        
368 1914 1272        
369 1914 1273        
370 1881 199 1900      
371 1881 200 1901      
372 1881 201        
373 1881 202        
375 1881 203        
378 1881 204 1902      
379 1881 205        
380 1881 206        
383 1881 207        
384 1881 208        
385 1881 209        
386 1881 210        
388 1881 211        
389 1881 212        
390 1881 213        
391 1881 214 1903      
392 1881 215        
393 1881 216        
394 1881 217        
395 1914 1274        
396 1914 1275        
397 1914 1276        
398 1914 1277        
399 1914 1278        
400 1914 1279        
401 1914 1280        
402 1914 1281        
403 1914 1282        
404 1914 1283        
405 1914 1284        
406 1881 475        
408 1881 476        
416 1881 477        
419 1881 218        
420 1881 219        
421 1881 220        
422 1881 221        
423 1881 222        
424 1882 223        
425 1882 224        
427 1882 225        
428 1882 226        
429 1882 227        
430 1882 228        
431 1882 229        
432 1882 230        
433 1882 231        
434 1882 232        
435 1882 233        
437 1882 234        
438 1882 235        
439 1882 236        
440 1882 237        
441 1882 -   bis 1920    
442 1882 238        
443 1882 239        
444 1905/11 914        
445 1905/11 915        
446 1905/11 916        
447 1905/11 917        
448 1905/11 918        
449 1905/11 919        
450 1905/11 920        
451 1905/11 921        
452 1905/11 922        
453 1905/11 923        
454 1905/11 924        
455 1905/11 925        
456 1905/11 926        
457 1905/11 927        
458 1905/11 928        
459 1883 240        
460 1883 241        
461 1883 242        
462 1883 243        
463 1883 244        
464 1883 245        
465 1883 246        
466 1883 247        
468 1883 248        
469 1883 249        
470 1883 250        
472 1883 251        
473 1905/11 929        
474 1905/11 930        
475 1905/11 931        
476 1905/11 932        
477 1905/11 933        
478 1905/11 934        
479 1905/11 935        
480 1905/11 936        
483 1884 252        
484 1884 253        
486 1884 254        
487 1884 255        
489 1884 256        
490 1884 257        
491 1884 258        
492 1884 259        
493 1884 260        
495 1884 261        
496 1884 262        
497 1884 263        
498 1884 264        
499 1884 265        
500 1884 266        
501 1884 267        
502 1884 -   bis 1920    
503 1884 268        
504 1884 269        
505 1884 270        
506 1884 271        
507 1884 272        
509 1884 273        
511 1884 274        
512 1884 275        
513 1884 276        
515 1884 277        
516 1884 278        
517 1884 279        
518 1884 280        
519 1884 281        
520 1884 282        
521 1884 283        
522 1884 284        
523 1884 285        
524 1884 286        
525 1884 287        
526 1884 288        
527 1884 289        
528 1884 290        
529 1884 291        
530 1884 292        
531 1884 293        
532 1884 294        
533 1905/11 937        
534 1905/11 938        
535 1905/11 939        
536 1905/11 940        
537 1905/11 941        
538 1905/11 942        
539 1905/11 943        
540 1905/11 944        
541 1905/11 945        
542 1905/11 946        
543 1905/11 947        
544 1905/11 948        
545 1905/11 949        
546 1905/11 950        
547 1905/11 951        
548 1905/11 952        
549 1905/11 953        
550 1905/11 954        
551 1905/11 955        
552 1905/11 956        
561 1885 295        
562 1885 296        
563 1885 297        
564 1885 298        
565 1885 299        
566 1885 300        
567 1885 301        
568 1885 302        
569 1885 303        
570 1885 304        
571 1885 305        
573 1885 306        
574 1885 307        
575 1885 308        
576 1885 309        
577 1885 310        
578 1885 311        
579 1885 312        
580 1885 313        
581 1885 314        
582 1885 315        
583 1885 316        
584 1885 317        
585 1885 318        
586 1885 319        
587 1885 478        
589 1885 479        
591 1885 480        
592 1885 481        
593 1885 482        
595 1885 483        
596 1885 484        
597 1905/11 957        
598 1905/11 958        
599 1885 485        
600 1885 486        
601 1885 487        
602 1885 488        
603 1905/11 959        
604 1905/11 960        
605 1905/11 961        
606 1905/11 962        
607 1905/11 963        
608 1905/11 964        
609 1905/11 965        
610 1905/11 966        
611 1905/11 967        
612 1905/11 968        
613 1886 320        
614 1886 321        
615 1886 322        
616 1886 323        
617 1886 324        
618 1886 325        
619 1886 326        
620 1886 327        
621 1886 328        
622 1905/11 969        
623 1905/11 970        
624 1886 329        
625 1886 330        
626 1886 331        
627 1886 332        
628 1886 333        
630 1886 334        
631 1886 335        
632 1886 336        
633 1886 337        
634 1886 338        
635 1886 339        
636 1886 340        
637 1886 341        
638 1886 342        
639 1886 343        
640 1886 344        
641 1886 345        
642 1886 346        
643 1886 347        
644 1886 348        
645 1886 349        
646 1886 350        
647 1886 351        
648 1886 352        
649 1886 353        
650 1886 354        
651 1886 355        
652 1886 356        
653 1886 357        
654 1886 358        
655 1886 359        
656 1886 360        
658 1886 489        
659 1886 490        
663 1886 491        
667 1886 492        
671 1886 493        
672 1886 -   bis 1920    
673 1886 -   bis 1920    
674 1886 494        
675 1886 495        
676 1905/11 971        
677 1905/11 972        
678 1905/11 973        
679 1905/11 974        
680 1905/11 975        
681 1905/11 976        
682 1905/11 977        
683 1905/11 978        
684 1905/11 979        
685 1905/11 980        
686 1905/11 981        
687 1905/11 982        
688 1905/11 983        
689 1905/11 984        
690 1905/11 985        
691 1905/11 986        
692 1905/11 987        
693 1905/11 988        
694 1905/11 989        
695 1905/11 990        
696 1905/11 991        
697 1905/11 992        
698 1905/11 993        
699 1905/11 994        
700 1905/11 995        
701 1905/11 996        
702 1905/11 997        
703 1905/11 998        
704 1905/11 999        
705 1905/11 1000        
706 1905/11 1001        
707 1905/11 1002        
708 1905/11 1003        
709 1905/11 1004        
710 1905/11 1005        
711 1905/11 1006        
712 1905/11 1007        
713 1905/11 1008        
714 1905/11 1009        
715 1905/11 1010        
716 1905/11 1011        
717 1905/11 1012        
718 1887 496        
721 1887 497        
723 1887 498        
724 1887 499        
728 1887 500        
732 1887 501        
735 1887 502        
736 1887 503        
737 1887 504        
740 1887 505        
741 1887 506        
744 1887 507        
745 1887 508        
746 1887 509        
749 1888 510        
751 1888 511        
753 1888 512        
756 1888 513        
757 1888 514        
758 1888 515        
761 1888 516        
762 1888 517        
763 1888 518        
764 1888 519        
766 1888 520        
769 1888 361        
770 1888 362        
771 1888 363        
772 1888 364        
773 1888 365        
774 1888 366        
775 1888 367        
776 1888 368        
777 1888 369        
778 1888 370        
779 1888 371        
780 1888 372        
782 1888 373        
783 1888 374        
784 1888 375        
785 1888          
786 1888 376        
787 1888 377        
788 1888 378        
789 1905/11 1013        
790 1905/11 1014        
791 1905/11 1015        
792 1905/11 1016        
793 1905/11 1017        
794 1905/11 1018        
795 1905/11 1019        
796 1905/11 1020        
797 1905/11 1021        
798 1905/11 1022        
799 1905/11 1023        
800 1905/11 1024        
801 1905/11 1025        
802 1905/11 1026        
803 1905/11 1027        
804 1905/11 1028        
805 1905/11 1029        
806 1905/11 1030 K1      
807 1905/11 1031        
808 1905/11 1032        
809 1889 379        
810 1889 380        
811 1889 381        
812 1889 382        
814 1889 383        
815 1889 384        
816 1889 385        
817 1889 386        
818 1889 387        
819 1889 388        
821 1889 389        
822 1889 390        
823 1889 391        
824 1889 392        
825 1889 393        
826 1889 394        
827 1889 395        
828 1889 396        
829 1889 397        
830 1889 398        
831 1889 399        
832 1889 400        
833 1889 401        
835 1889 521        
836 1889 522        
838 1889 523        
839 1889 524        
840 1889 525        
841 1889 526        
842 1889 527        
843 1889          
844 1889 528        
846 1889 529        
848 1889 530        
849 1889 531        
850 1889 532        
851 1889 533        
852 1889 534        
853 1889 535        
854 1889 536        
855 1889 537        
857 1889 538        
859 1890 539        
860 1890 540        
863 1890 541        
864 1890 542        
865 1890 543        
866 1890 544        
867 1890 545        
869 1890 546        
871 1890 547        
872 1890 548        
873 1890 549        
874 1890 550        
876 1890 551        
877 1890 552        
881 1890 553        
884 1889 402        
885 1890 403        
887 1890 404        
888 1890 405        
889 1890 406        
890 1890 407        
891 1890 408        
892 1890 409        
893 1890 410        
894 1890 411        
895 1890 412        
896 1890 413        
897 1890 414        
898 1890 415        
899 1890 416        
900 1890 417        
901 1890 418        
902 1890 419        
903 1890 420        
904 1890 421        
905 1905/11 1033        
906 1905/11 1034        
907 1905/11 1035        
908 1905/11 1036        
909 1905/11 1037        
910 1905/11 1038        
911 1905/11 1039        
912 1905/11 1040 K2      
913 1905/11 1041        
914 1905/11 1042        
915 1905/11 1043        
916 1905/11 1044        
917 1905/11 1045        
918 1905/11 1046        
919 1905/11 1047        
920 1905/11 1048        
921 1905/11 1049        
922 1905/11 1050        
923 1905/11 1051        
924 1905/11 1052        
925 1905/11 1053        
926 1905/11 1054        
927 1905/11 1055        
928 1905/11 1056        
929 1905/11 1057        
930 1890 422        
931 1891 423     Typ "Metropol"  
932 1891 424     Typ "Metropol"  
933 1891 425     Typ "Metropol"  
934 1891 426     Typ "Metropol"  
935 1891 -   bis 1920 Typ "Metropol"  
936 1891 427     Typ "Metropol"  
937 1891 428     Typ "Metropol"  
938 1891 429     Typ "Metropol"  
939 1891 430     Typ "Metropol"  
940 1891 431     Typ "Metropol"  
941 1891 432     Typ "Metropol"  
942 1891 433     Typ "Metropol"  
943 1891 434     Typ "Metropol"  
944 1891 435     Typ "Metropol"  
945 1891 436     Typ "Metropol"  
946 1891 437     Typ "Metropol"  
947 1891 438     Typ "Metropol"  
948 1891 439     Typ "Metropol"  
949 1891 440     Typ "Metropol"  
950 1891 441     Typ "Metropol"  
951 1891 442     Typ "Metropol"  
952 1891 443     Typ "Metropol"  
953 1891 444     Typ "Metropol"  
954 1891 445     Typ "Metropol"  
955 1891 446     Typ "Metropol"  
956 1891 447     Typ "Metropol"  
957 1891 448     Typ "Metropol"  
958 1891 449     Typ "Metropol"  
959 1891 450     Typ "Metropol"  
960 1891 451     Typ "Metropol"  
961 1891 452     Typ "Metropol"  
963 1891 554        
965 1891 555        
968 1891 556        
971 1891 557        
973 1891 -   bis 1920    
974 1891 596        
975 1891 597 2057 1928    
976 1891 598 2058 1928    
977 1891 599        
978 1891 600        
979 1891 601        
980 1891 602        
981 1891 603 2061 1928    
982 1891 604        
983 1891 605        
984 1891 606        
985 1891 607 2064 1928    
986 1891 608 2065 1928    
987 1891 609 2066 1928    
988 1891 610 2067 1928    
989 1891 611        
990 1891 612 2068 1928    
991 1891 613 2069 1928    
992 1891 614 2070 1928    
993 1891 615 2071 1928    
994 1891 616 2072 1928    
995 1891 617        
996 1891 618        
997 1891 619 2073 1928    
998 1891 620 2074 1928    
999 1897 692 2100      
             
1001 - 1050 1892/93 17 - 64        
1054 - 1093 1894/95 65 - 101        
1149   102        
1150   103        
1151   -   bis 1920    
1152   -   bis 1920    
1153   104        
1154 1902 1188     Convertible-Car  
1155 1902 1189        
1156 1902 1190        
1157 1902 1191        
1158 1902 1192        
1159 1902 1193        
1160 1902 1194        
1161 1902 1195        
1162 1902 1196        
1163 1902 1197        
1165 1897 693 2101      
1166 1896 105     ex NBPf 176  
1167 1896 106     ex NBPf 177  
1168 1896 107     ex NBPf 178  
1169 1896 108     ex NBPf 179  
1170 1896 109     ex NBPf 180  
1171 1896 110     ex NBPf 181  
1172 1896 111     ex NBPf 182  
1173 1896 -   1920 ex NBPf 183  
1174 1896 112     ex NBPf 184  
1175 1896 113     ex NBPf 185  
1176 1902/03 1198        
1177 1902/03 1199        
1178 1902/03 1200        
1179 1902/03 1201        
1180 1902/03 1202        
1181 1902/03 1203        
1182 1902/03 1204        
1183 1902/03 1205        
1184 1902/03 1206        
1185 1902/03 1207        
1186 1902/03 1208        
1187 1902/03 1209        
1188 1902/03 1210        
1189 1902/03 1211        
1190 1902/03 1212        
1191 1902/03 1213        
1192 1902/03 1214        
1193 1902/03 1215        
1194 1902/03 1216        
1195 1902/03 1217        
1291 1920 1291        
1292 1920 1292        
1293 1920 1293        
1294 1920 1294        
1295 1920 1295        
1296 1920 1296        
1297 1920 1297        
1298 1920 1298        
1299 1920 1299        
1300 1920 1300        
1301 1920 1301        
1302 1920 1302        
1303 1920 1303        
1304 1920 1304        
1305 1920 1305        
1306 1920 1306        
1307 1920 1307        
1308 1920 1308        
1309 1920 1309        
1310 1920 1310        
1311 1920 1311        
1312 1920 1312        
1313 1920 1313        
1314 1920 1314        
1315 1920 1315        
1316 1920 1316        
1317 1920 1317        
1318 1920 1318        
1319 1920 1319        
1320 1920 1320        
1321 1920 1321        
1322 1920 1322        
1323 1920 1323        
1324 1920 1324        
1325 1920 1325        
1326 1920 1326        
1327 1920 1327   1954 nach Halle  
1328 1920 1328        
1329 1920 1329        
1330 1920 1330        
1331 1920 1331        
1332 1920 1332        
1333 1920 1333        
1334 1920 1334        
1335 1920 1335        
1336 1920 1336        
1337 1920 1337        
1338 1920 1338        
1339 1920 1339        
1340 1920 1340        
1341 1920 1341        
1342 1920 1342        
1343 1920 1343        
1344 1920 1344        
1345 1920 1345        
1346 1920 1346        
1347 1920 1347        
1348 1920 1348        
1349 1920 1349        
1350 1920 1350   1954 n. Halle  
1351 1920 1351        
1352 1920 1352        
1353 1920 1353        
1354 1920 1354        
1355 1920 1355        
1356 1920 1356        
1357 1920 1357        
1358 1920 1358   1954 n. Halle  
1359 1920 1359   1954 n. Halle  
1360 1920 1360        
1361 1920 1361        
1362 1920 1362        
1363 1920 1363        
1364 1920 1364        
1365 1920 1365        
1366 1920 1366        
1367 1920 1367        
1368 1920 1368        
1369 1920 1369        
1370 1920 1370        
1371 1920 1371        
1372 1920 1372        
1373 1920 1373        
1374 1920 1374        
1375 1920 1375        
1376 1920 1376        
1377 1920 1377   1954 n. Halle  
1378 1920 1378        
1379 1920 1379        
1380 1920 1380        
1381 1920 1381        
1382 1920 1382        
1383 1920 1383        
1384 1920 1384        
1385 1920 1385        
1386 1920 1386        
1387 1920 1387        
1388 1920 1388        
1389 1920 1389        
1390 1920 1390        
1391 1920 1391        
1392 1920 1392        
1393 1920 1393        
1394 1920 1394        
1395 1920 1395        
1396 1920 1396        
1397 1920 1397        
1398 1920 1398        
1399 1920 1399        
1400 1920 1400        
1401 1920 1401        
1402 1920 1402        
1403 1920 1403        
1404 1920 1404        
1405 1920 1405        
1406 1920 1406        
1407 1920 1407        
1408 1920 1408        
1409 1920 1409        
1410 1920 1410        
1411 1920 1411        
1412 1920 1412        
1413 1920 1413        
1414 1920 1414        
1415 1920 1415        
1416 1920 1416        
1417 1920 1417        
1418 1920 1418        
1419 1920 1419        
1420 1920 1420        
1421 1920 1421        
1422 1920 1422        
2500 1898/00 694 2102      
2501 1898/00 695 2103      
2502 1898/00 696 2104      
2503 1898/00 697 2105      
2504 1898/00 698 2106      
2505 1898/00 699 2107      
2506 1898/00 700 2108      
2507 1898/00 701 2109      
2508 1898/00 702 2110      
2509 1898/00 703 2111      
2510 1898/00 704 2112      
2511 1898/00 705 2113      
2512 1898/00 706 2114      
2513 1898/00 707 2115      
2514 1898/00 708 2116      
2515 1898/00 709 2117      
2516 1898/00 710        
2517 1898/00 711 2118      
2518 1898/00 712 2119      
2519 1898/00 713 2120      
2520 1898/00 714 2121      
2521 1898/00 715 2122      
2522 1898/00 716 2123      
2523 1898/00 717 2124      
2524 1898/00 718 2125      
2525 1898/00 719 2126      
2526 1898/00 720        
2527 1898/00 721 2127      
2528 1898/00 722 2128      
2529 1898/00 723 2129      
2530 1898/00 724 2130      
2531 1898/00 725 2131      
2532 1898/00 726 2132      
2533 1898/00 727 2133      
2534 1898/00 728 2134      
2535 1898/00 729 2135      
2536 1898/00 730        
2537 1898/00 731 2136      
2538 1898/00 732 2137      
2539 1898/00 733 2138      
2540 1898/00 734 2139      
2541 1898/00 735 2140      
2542 1898/00 736 2141      
2543 1898/00 737 2142      
2544 1898/00 738 2143      
2545 1898/00 739 2144      
2546 1898/00 740 2145      
2547 1898/00 741 2146      
2548 1898/00 742 2147      
2549 1898/00 743 2148      
2550 1898/00 744 2149      
2551 1898/00 745 2150      
2552 1898/00 746 2151      
2553 1898/00 747 2152      
2554 1898/00 748 2153      
2555 1898/00 749 912(II)      
2556 1898/00 750 2154      
2557 1898/00 751 2155      
2558 1898/00 752 2156      
2559 1898/00 753 2157      
2560 1898/00 754 2158      
2561 1898/00 755 2159      
2562 1898/00 756 2160      
2563 1898/00 757 2161      
2564 1898/00 758 2162      
2565 1898/00 759 2163      
2566 1898/00 760 2164      
2567 1898/00 761 2165      
2568 1898/00 762 2166      
2569 1898/00 763 2167      
2570 1898/00 764 2168      
2571 1898/00 765 2169      
2572 1898/00 766 2170      
2573 1898/00 767 2171      
2574 1898/00 768 2172      
2575 1898/00 769 2173      
2576 1898/00 770 2174      
2577 1898/00 771 2175      
2578 1898/00 772 2176      
2579 1898/00 773 2177      
2580 1898/00 774 2178      
2581 1898/00 775 2179      
2582 1898/00 776 2180      
2583 1898/00 777        
2584 1898/00 778        
2585 1898/00 779 2181      
2586 1898/00 780 2182      
2587 1898/00 781 2183      
2588 1898/00 782 2184      
2589 1898/00 783 2185      
2590 1898/00 784 2186      
2591 1898/00 785 2187      
2592 1898/00 786 2188      
2593 1898/00 787 2189      
2594 1898/00 788 2190      
2595 1898/00 789 2191      
2596 1898/00 790 2192      
2597 1898/00 791 2193      
2598 1898/00 792 2194      
2599 1898/00 793 2195      
2600 1898/00 794 2196      
2601 1898/00 795 2197      
2602 1898/00 796 2198      
2603 1898/00 797        
2604 1898/00 798 913(II)      
2605 1898/00 799 2199      
2606 1898/00 800 2200      
2607 1898/00 801 2201      
2608 1898/00 802        
2609 1898/00 803        
2610 1898/00 804 2202      
2611 1898/00 805 2203      
