Nr. Baujahr BST-Nr Ausmusterung Bemerkungen
Triebwagen
1 1901   1928  
2 1901   1928  
3 1901   1928  
4 1901   1928  
5 1901   1928  
6 1901   1928  
7 1901   1928  
8 1901   1928  
9 1905   1928  
10 1905   1928  
11 1899   1927  
12 1899   1927  
13 1926 4361 bis 1956  
14 1926 4362 1956 n. Woltersdorf
15 1926 4363 bis 1956  
16 1926 4364 bis 1956  
17 1926 4365 bis 1956  
Beiwagen
21 1901   1928  
22 1901   1928  
23 1901   1928  
24 1901   1928  
25 1901   1928  
26 1901   1928  
27 1901   1928  
28 ?   1927  
29 ?   1927  
30 1926 1231 1965 (Buchmäßig Reko zu 2067)
31 1926 1232 1965 (Buchmäßig Reko zu 2068)
32 1926 1233 1965 (Buchmäßig Reko zu 2069)
33 1926 1234 1965 (Buchmäßig Reko zu 2070)
34 1926 1235 1965 (Buchmäßig Reko zu 2071)
35 1926 1236 Kriegsverlust  
36 1926 1237 1965 (Buchmäßig Reko zu 2072)
37 1926 1238 1966  
38 1926 1239 1954  

zurück