Nummer Umzeichnung Typ Baujahr Ausmusterung Verbleib (wenn bekannt) Bemerkungen
900 660 Bü D3U 52 1952 1966    
901 661 Bü D3U 52 1952 Mai 65    
902 662 Bü D3U 52 1952 1966    
903 663 Bü D3U 52 1952 1966    
904 664 Bü D3U 52 1952 1964    
905 665 Bü D3U 52 1952 1964    
906 666 Bü D3U 52 1952 1964    
907 667 Bü D3U 52 1952 1966    
908 668 Bü D3U 52 1952 1964    
909 669 Bü D3U 52 1952 1964    
910 670 Bü D3U 52 1952 1964    
911 671 Bü D3U 52 1952 1966    
912 672 Bü D3U 52 1952 1964    
913 673 Bü D3U 52 1952 1966    
914 674 Bü D3U 52 1952 1966    
915 675 Bü D3U 52 1952 1964    
916 676 Bü D3U 52 1952 Mai 65    
917 677 Bü D3U 52 1952 Mai 65    
918 678 Bü D3U 52 1952 1966    
919 679 Bü D3U 52 1952 1962    
920 680 Bü D3U 52 1952 Mai 65    
921 681 Bü D3U 52 1952 1964    
922 682 Bü D3U 52 1952 Mai 65    
923 683 Bü D3U 52 1952 1966    
924 684 Bü D3U 52 1952 1966    
925 685 Bü D3U 52 1952 1966    
926 686 Bü D3U 52 1952 1964    
927 687 Bü D3U 52 1952 bis 1966    
928 688 Bü D3U 52 1952 1966    
929 689 Bü D3U 52 1952 bis 1966    
930 690 Bü D3U 52 1952 1966    
931 691 Bü D3U 52 1952 1964    
932 692 Bü D3U 52 1952 1966    
933 693 Bü D3U 52 1952 1964    
934 694 Bü D3U 52 1952 1964    
935 695 Bü D3U 52 1952 bis 1966    
936 696 Bü D3U 52 1952 1964    
937 697 Bü D3U 52 1952 1966    
938 698 Bü D3U 52 1952 Mai 65    

zurück