Nummer Umzeichnung Typ Baujahr Ausmusterung Verbleib (wenn bekannt) Bemerkungen
699   Bü D2U 54 1954 Mai 69   ex Aachen Nr 85
             
791   Bü D2U 54 1954 Sep 66    
792   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
793   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
794   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
795   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
796   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
797   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
798   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
799   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
800   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
801   Bü D2U 54 1954 Jul 68    
802   Bü D2U 54 1954 Jul 68    
803   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
804   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
805   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
806   Bü D2U 54 1954 Jul 69    
807   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
808   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
809   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
810   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
811   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
812   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
813   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
814   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
815   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
816   Bü D2U 54 1954 Jul 68    
817   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
818   Bü D2U 54 1954 Dez 69    
819   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
820   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
821   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
822   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
823   Bü D2U 54 1954 Mai 68    
824   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
825   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
826   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
827   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
828   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
829   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
830   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
831   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
832   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
833   Bü D2U 54 1954 Dez 69    
834   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
835   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
836   Bü D2U 54 1954 Jul 69    
837   Bü D2U 54 1954 Sep 65    
838   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
839   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
840   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
841   Bü D2U 54 1954 Feb 69    
842   Bü D2U 54 1954 Sep 66    
843   Bü D2U 54 1954 Dez 69    
844   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
845   Bü D2U 54 1954 Dez 69    
846   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
847   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
848   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
849   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
850   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
851   Bü D2U 54 1954 Dez 67    
852   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
853   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
854   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
855   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
856   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
857   Bü D2U 54 1954 1968    
858   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
859   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
860   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
861   Bü D2U 54 1954 Jul 69    
862   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
863   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
864   Bü D2U 54 1954 Dez 69    
865   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
866   Bü D2U 54 1954 Sep 66    
867   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
868   Bü D2U 54 1954 Nov 69    
869   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
870   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
871   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
872   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
873   Bü D2U 54 1954 Mai 66    
874   Bü D2U 54 1954 Aug 67    
875   Bü D2U 54 1954 Jun 68    
876   Bü D2U 54 1954 Dez 69    
877   Bü D2U 54 1954 Jul 68    
878   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
879   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
880   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
881   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
882   Bü D2U 54 1954 1965    
883   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
884   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
885   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
886   Bü D2U 54 1954 Jul 68    
887   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
888   Bü D2U 54 1954 Jul 68    
889   Bü D2U 54 1954 Jul 67    
890   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
891   Bü D2U 54 1954 Sep 65    
892   Bü D2U 54 1954 Mai 69    
893   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
894   Bü D2U 54 1954 Dez 69    
895   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
896   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
897   Bü D2U 54 1954 Aug 66    
898   Bü D2U 54 1954 Dez 69    
899   Bü D2U 54 1954 Mrz 70   L-Wg
900   Bü D2U 54 1954 1971   L-Wg
901   Bü D2U 54 1954 1971   L-Wg
902   Bü D2U 54 1954 1972   L-Wg
903   Bü D2U 54 1954 1971   L-Wg
904   Bü D2U 54 1954 1971   L-Wg
905   Bü D2U 54 1954 1970   L-Wg
906   Bü D2U 54 1954 1971   L-Wg
907   Bü D2U 54 1954 1971   L-Wg
908   Bü D2U 54 1954 1972   L-Wg
909   Bü D2U 54 1954 bis 1973   L-Wg
910   Bü D2U 54 1954 Apr 70   L-Wg

zurück