Bauart "Bankier" ;Baujahr 1934-1936
Nummerierung:
ET | EB | |
bis 1936 | 3796 - 3799 | 6306 - 6309 |
ab 1936 | 4501 - 4514 | 6501 - 6514 |
ab 1938 | 4501 - 4518 | 8501 - 8518 |
ab 1942 | ET 125001 - ET 125018 | EB 125001 - EB125018 |
ab 1946 | ET 166035 - ET 166052 | EB 166035 - EB 166052 |
ab 1970 | 276021-276037; 276051 - 276063; 276085 ; 276087 (nur ungerade Nummern) | 276022 -276038; 276052 - 276064; 276086; 276088 (nur gerade Nummern) |
ab mod | 277383; 277387; 277389; 277393; 277397; 277433 - 277445; 277449; 277451 (nur ungerade Nummern) | 277384; 277388; 277390; 277394; 277398; 277434 - 277446; 277450; 277452 (nur gerade Nummern) |
ab1992 | 477175 - 477179; 477186 - 477195 | 877175 - 877179; 877 186 - 877195 |
Besonderheiten: | Viertelzüge waren für 120 km/h ausgelegt |
beim Modernisierungsprogramm 1974 - 1979 wurden die Vz der BR 277 mod angeglichen, lediglich die Prototypen blieben von der Modernisierung ausgeschlossen, da am Wagenkasten andere Abmessungen vorlagen, als bei den übrigen Vz |
Heutiger Einsatzbestand: | kein Fahrzeug |